您當前所在位置:首頁>90BC/BF 110BC/BF 反應式步進電機
新聞推薦
步進電機驅動器選型需要注意的參
供電電壓是判斷驅動器升速能力的標志,常規電壓供給有:24V
步進電機驅動系統的基本知識
步進電動機和步進電機驅動器構成步進電機驅動系統。步進電動
雙極性步進電機助力打造智能家居
今年炒得火熱的“互聯網”讓智能家居也火了一把。步進電機作
步進電機驅動器選型需要注意的參
供電電壓是判斷驅動器升速能力的標志,常規電壓供給有:24V
聯系我們
常州雙杰電子有限公司
地 址:江蘇省常州市武進區丁堰街道芳渚村360號
郵 編:213011
總 機:0519-88359735
銷售直線:0519-88352577
技術支持:0519-88359735-8015
聯 系 人:史先生
電 話: 0519-88352577
手 機:13921071030
傳 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
網 址: http://www.czshuangjie.com/
網 址: http://www.jamesandlaurie.com/

0-0




產品詳情 products Details
產品詳細信息型號 | 相數 | 步距角(DEG.) | 電壓(V) | 電流(A) | 保持轉矩(kg.cm) | 空載啟動頻率(HZ) | 運行頻率(HZ) | 接線圖 |
90BF003 | 3 | 1.5°/3° | 60 | 5 | 1.96(20) | 1500 | 8000 | 1 |
90BF340 | 3 | 1.5°/3° | 30 | 4 | 2.45(25) | 1000 | 1 | |
90BF006 | 5 | 0.36°/0.72° | 24 | 3 | 2.156(22) | 2400 | 3 | |
95BC340A | 3 | 1.5°/3° | 60-110 | 6 | 3.92(40) | 1500 | 8000 | 5 |
110BC3100 | 3 | 0.6°/1.2° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1500 | 15000 | 5 |
110BC3100A | 3 | 0.6°/1.2° | 80-300 | 6 | 11.76(120) | 1500 | 12000 | 5 |
110BF003(新) | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 7.84(80) | 1400 | 15000 | 5 |
110BF004 | 3 | 0.75°/1.5° | 30 | 4 | 4.9(50) | 500 | 1 | |
110BC380B | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 15000 | 5 |
110BC380C | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 9.8(100) | 1350 | 15000 | 5 |
110BC380F | 3 | 0.75°/1.5° | 80-300 | 6 | 11.76(120) | 1200 | 15000 | 5 |
外形安裝尺寸(mm)
型號 | φD | φD1 | □b | E | φd | φd1 | L | h1 | h2 | φD2 | 鍵(KEY)A |
90BF003 | 90 | 700-0.023 | 92 | 27 | 9-0.011-0.027 | 6.6 | 145 | 3 | 6 | 107 | 半圓鍵3×10 |
90BF340 | 90 | 700-0.023 | 92 | 25 | 9-0.011-0.027 | 6.6 | 75 | 3 | 6 | 107 | 半圓鍵3×10 |
90BF006 | 90 | 700-0.023 | 92 | 25 | 9-0.011-0.027 | 6.6 | 65 | 3 | 6 | 107 | 半圓鍵3×10 |
95BC340A | 95 | 700-0.023 | 96 | 27 | 12-0.013-0.028 | 6.6 | 165 | 2 | 6 | 107 | 平鍵4×20 |
110BC3100 | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 183 | 4 | 8 | 132 | |
110BC3100A | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | |
110BF003(新) | 110 | 850-0.028 | 112 | 29 | 140-0.011 | 9 | 186 | 4 | 8 | 132 | 平鍵4×20 |
110BF004 | 110 | 850-0.028 | 112 | 27 | 11-0.016-0.034 | 9 | 111 | 4 | 8 | 132 | 平鍵4×20 |
110BC380B | 110 | 850-0.028 | 112 | 29 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | 平鍵4×20 |
110BC380C | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | |
110BC380F | 110 | 850-0.028 | 112 | 35 | 140-0.011 | 9 | 206 | 4 | 8 | 132 | 平鍵4×20 |
您可能對此也感興趣
相關閱讀