您當前所在位置:首頁>110BYG(S系列)
新聞推薦
步進電機驅動器選型需要注意的參
供電電壓是判斷驅動器升速能力的標志,常規電壓供給有:24V
步進電機驅動系統的基本知識
步進電動機和步進電機驅動器構成步進電機驅動系統。步進電動
雙極性步進電機助力打造智能家居
今年炒得火熱的“互聯網”讓智能家居也火了一把。步進電機作
步進電機驅動器選型需要注意的參
供電電壓是判斷驅動器升速能力的標志,常規電壓供給有:24V
聯系我們
常州雙杰電子有限公司
地 址:江蘇省常州市武進區丁堰街道芳渚村360號
郵 編:213011
總 機:0519-88359735
銷售直線:0519-88352577
技術支持:0519-88359735-8015
聯 系 人:史先生
電 話: 0519-88352577
手 機:13921071030
傳 真: 0519-88351272
E - mail:sxm123@czshuangjie.com
網 址: http://www.czshuangjie.com/
網 址: http://www.jamesandlaurie.com/

0-0




產品詳情 products Details
產品詳細信息:步 距 角——0.6°/1.2°0.9°/1.8° 0.36°/0.72°
步距角精度——±5%
軸向間隙——0.1-0.3mm
徑向跳動——0.025mm
MAX 絕緣電阻——500V DC 100MΩ
Min絕緣強度——950V AC 50Hz 1Ma 1Minute
環境溫度——-25°C-+40°C
溫 升——85K Max
絕緣等級——B
技術參數:(S 系列)
型號 | 電壓 V | 電流 A | 電阻Ω | 電感 mH | 保持轉距 N.m | 定位轉矩 N.m | 轉動慣量 Kg.cm2 | 重 量 Kg |
110BYG350 | 80-325 | 3 | 2 | 13 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG350A | 80-325 | 3 | 2 | 20 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG350B | 80-325 | 3 | 2.6 | 30 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG350C | 80-325 | 3 | 3.2 | 35 | 25 | 0.6 | 16.8 | 13.5 |
110BYG250 | 80-325 | 6 | 0.68 | 10 | 12 | 0.2 | 5 | 4.5 |
110BYG250A | 80-325 | 6 | 0.72 | 13 | 15 | 0.5 | 8.4 | 9.5 |
110BYG250B | 80-325 | 6 | 0.8 | 12 | 20 | 0.7 | 12.6 | 12 |
110BYG250C | 80-325 | 6 | 0.9 | 20 | 25 | 0.8 | 16.8 | 13.5 |
110BYG550 | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 12 | 0.25 | 5 | 4.5 |
110BYG550A | 80-150 | 5 | 0.37 | 10 | 15 | 0.4 | 8.4 | 9.5 |
110BYG550B | 80-150 | 5 | 0.73 | 15 | 20 | 0.5 | 12.6 | 12 |
110BYG550C | 80-150 | 3 | 1.3 | 20 | 25 | 0.6 | 16.8 | 12 |
接線方式:
相數\標記\相序 | 接地 | A | A' | B | B' | C | C' | D | D' | E | E' | 備注 |
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 五芯插座 | ||||||
5 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 十芯插座 |
3 相電機接線方式: (1)W (3)V (5)U (7)地
運行矩頻特性(平均參考值)
型號 | 運行步距角 | 運行矩頻特性(N.m/KHz) |
110BYG350 | 0.6° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG350A | 0.6° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG350B | 0.6° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 9/12 |
110BYG350C | 0.6° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG250 | 0.9° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG250A | 0.9° | 12.5/1 11/2 9/4 7.5/6 6/8 5/10 4.5/12 |
110BYG250B | 0.9° | 20/1 18/2 16/4 15/6 12/8 11/10 9/12 |
110BYG250C | 0.9° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
110BYG550 | 0.36° | 10/1 8.5/2 7.8/4 7.4/6 7/8 6.8/10 6/12 |
110BYG550A | 0.36° | 12.5/1 11/2 9/4 7/6 5.1/8 4.5/10 4/12 |
110BYG550B | 0.36° | 20/1 18/2 16/4 15/6 13/8 12/10 ?9/12 |
110BYG550C | 0.36° | 25/1 23/2 21/4 18/6 15/8 12/10 8/12 |
- 上一篇:110BYG三相方型(S系列)
- 下一篇:90-130BYG(K系列)二相
您可能對此也感興趣
相關閱讀